|
(Tag: content model change) |
(8 intermediate revisions by 3 users not shown) |
Line 1: |
Line 1: |
− | <div style="font-size:0.9em; color:#333;">
| + | null |
− | [[Europe|DATE Europe]] > '''{{PAGENAME}}''' ←You are here
| |
− | </div>
| |
− | {{Infobox country
| |
− | |conventional_long_name = Lindsey
| |
− | |common_name = Lindsey
| |
− | |image_flag = File:Placeholder.png
| |
− | |alt_flag = National flag of Lindsey, {{CURRENTYEAR}}
| |
− | |image_map = File:Lindsey.PNG
| |
− | |alt_map =
| |
− | |official_languages =
| |
− | {{unbulleted list
| |
− | | {{nowrap|58.0% Persian Dialects}}
| |
− | | 26.0% Turkic Dialects
| |
− | | 9.0% Kurdish
| |
− | | 2.0% Luri
| |
− | | 1.0% Baluchi
| |
− | | 1.0% Arabic
| |
− | | 1.0% Kalarian
| |
− | | 2.0% Other
| |
− | }}
| |
− | |demonym = Arianian
| |
− | |ethnic_groups =
| |
− | {{unbulleted list
| |
− | | {{nowrap|51.0% Persian}}
| |
− | | 24.0% Atropian
| |
− | | 8.0% Gilaki or Mazandarani
| |
− | | 7.0% Kurd
| |
− | | 3.0% Arab
| |
− | | 2.0% Lur
| |
− | | 2.0% Baluch
| |
− | | 2.0% Turkmen
| |
− | | 1.0% Other
| |
− | }}
| |
− | |religion =
| |
− | {{unbulleted list
| |
− | | {{nowrap|89.0% Shia Muslim}}
| |
− | | 9.0% Sunni Muslim
| |
− | | 2.0% Other
| |
− | }}
| |
− | |capital = Tehran
| |
− | |largest_city = Tehran (12 million)
| |
− | |government_type = Theocracy
| |
− | |leader_title1 = Supreme Leader
| |
− | |leader_name1 = Ayatollah Mahmood Mekhenei
| |
− | |leader_title2 = President
| |
− | |leader_name2 = Ahmad Moudin
| |
− | |legislature = Unicameral Legislature
| |
− | |area_rank = <!--Demographic Yearbook 1.-->
| |
− | |area_magnitude = 1 E11
| |
− | |area_sq_mi = 588,764 <!--Do not remove per [[WP:MOSNUM]]-->
| |
− | |population_estimate = 8,372,373
| |
− | |population_estimate_rank = 129th <!--UN World Population Prospects-->
| |
− | |population_estimate_year = July 2016
| |
− | |population_density_sq_mi = 8,372,373 <!--Do not remove per [[WP:MOSNUM]]-->
| |
− | |population_density_rank = 167th <!--UN World Population Prospects-->
| |
− | |GDP_nominal = $85.77 billion
| |
− | |GDP_nominal_year = 2016
| |
− | |sovereignty_type = Theocracy
| |
− | |time_zone = EAT (GMT+3)
| |
− | |footnote_a = This is a footnote.
| |
− | }}
| |
− | | |
− | | |
− | (INTRO BLURB)Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque nec metus ante. Vestibulum hendrerit viverra vehicula. Donec a mi velit. Praesent at lacus ut leo dapibus cursus. Vestibulum a aliquam metus. Vestibulum volutpat neque ac felis tempus, sit amet lobortis mauris condimentum. Aliquam suscipit metus diam, sed ultrices purus elementum vel. Morbi quam arcu, rutrum ut ligula vel, blandit pretium leo. Integer et nunc vel lectus interdum rhoncus nec eu lectus. Etiam tristique, lorem quis lacinia tempus, diam eros aliquet ipsum, gravida venenatis ipsum magna sed turpis. Ut elementum nisi quis nisi lobortis, at facilisis risus aliquam. Sed aliquet felis sapien, sed pellentesque lectus fringilla quis. Praesent ex turpis, tristique eget imperdiet se, interdum quis felis. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae;
| |
− | | |
− | __TOC__
| |
− | | |
− | ==Political==
| |
− | {{Main article|Political: Lindsey}}
| |
− | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque nec metus ante. Vestibulum hendrerit viverra vehicula. Donec a mi velit. Praesent at lacus ut leo dapibus cursus. Vestibulum a aliquam metus. Vestibulum volutpat neque ac felis tempus, sit amet lobortis mauris condimentum. Aliquam suscipit metus diam, sed ultrices purus elementum vel. Morbi quam arcu, rutrum ut ligula vel, blandit pretium leo. Integer et nunc vel lectus interdum rhoncus nec eu lectus. Etiam tristique, lorem quis lacinia tempus, diam eros aliquet ipsum, gravida venenatis ipsum magna sed turpis. Ut elementum nisi quis nisi lobortis, at facilisis risus aliquam. Sed aliquet felis sapien, sed pellentesque lectus fringilla quis. Praesent ex turpis, tristique eget imperdiet se, interdum quis felis. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae;
| |
− | | |
− | ==Military==
| |
− | {{Main article|Military: Lindsey}}
| |
− | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque nec metus ante. Vestibulum hendrerit viverra vehicula. Donec a mi velit. Praesent at lacus ut leo dapibus cursus. Vestibulum a aliquam metus. Vestibulum volutpat neque ac felis tempus, sit amet lobortis mauris condimentum. Aliquam suscipit metus diam, sed ultrices purus elementum vel. Morbi quam arcu, rutrum ut ligula vel, blandit pretium leo. Integer et nunc vel lectus interdum rhoncus nec eu lectus. Etiam tristique, lorem quis lacinia tempus, diam eros aliquet ipsum, gravida venenatis ipsum magna sed turpis. Ut elementum nisi quis nisi lobortis, at facilisis risus aliquam. Sed aliquet felis sapien, sed pellentesque lectus fringilla quis. Praesent ex turpis, tristique eget imperdiet se, interdum quis felis. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae;
| |
− | | |
− | ==Economic==
| |
− | {{Main article|Economic: Lindsey}}
| |
− | Lindsey is a Mixed Economy. It has a market economy which is greatly dependent on international trade, mainly with Torrike, the European Union, Tolima, Bothnia and Germany. The oil and gas industry dominates. The government controls key areas, such as the vital petroleum sector, through large scale state majority enterprises. The country is richly endowed with natural resources; petroleum, hydropower, fish, forestry and minerals. The petroleum sector accounts for 26% (USD47 billion) of state revenue. It has only small manufacturing and high‐tech sectors, being strongly focused on tourism and primary industries like agriculture. Economic free market reforms of the last decades have removed many barriers to foreign investment and the World Bank in 2005 praised Lindsey as being a business‐friendly country.
| |
− | | |
− | ==Social==
| |
− | {{Main article|Social: Lindsey}}
| |
− | Approximately 6,401,250 people live in Lindsey. Unlike other Skolkan nations, the population of Lindsey is not homogeneous. The majority are of Northern European stock, but the indigenous Opprinn peoples regard themselves as a race apart. Although the majority of Linds claim to be a single people, in practice, many refer to themselves as Saxons, or Vikings, or Hugos (Huguenots), or Irish Lind in the same way that many Americans refer to themselves as Irish‐Americans.
| |
− | | |
− | Social policies of the government have been largely responsible for the decrease in poverty and increase in overall social well‐being in the nation. Using oil profits, the Linden state has invested heavily in healthcare, education, and infrastructure to improve quality of life for all. The establishment of social missions by the government have been the catalyst for the improved way of life and reduce social inequality.
| |
− | | |
− | ==Information==
| |
− | {{Main article|Information: Lindsey}}
| |
− |
| |
− | Lindsey’s information systems are modern and well‐funded. Linds are large consumers of current affairs, both on a national and on a regional/local level. Consequently, there are, for instance, numerous newspapers both national dailies and regional publications. The Internet is widely available for the population largely through the provision of broadband to both urban and increasingly also to rural areas of the country. Radio and television is popular both terrestrial and satellite based, with a vast number of stations and channels available for the population. However, Lindsey is also forward‐leaning in absorbing the new digital technology and is in process of switching from analog to digital broadcasting. The switchover will occur in four stages and the changeover is due to be completed by November 2013. Additionally, the general assessment of Lindsey's telephone system is that they have excellent domestic and international systems. The LindCom infrastructure regarding mobile and cellular systems, submarine cables, and broadband internet access is far‐reaching and comprehensive.
| |
− | | |
− | Lindsey’s information policy is, by all accounts, an open one with no restrictions. In addition, there are several laws and regulations which restrict on the reporting of Parliament and their committees. There is also the perception in Lindsey that the government is engaged in surveillance and monitoring of the Internet, which is a strong reason for the population to avoid posting material or visiting sites that might draw the attention of the authorities.
| |
− | | |
− | ==Infrastructure==
| |
− | {{Main article|Infrastructure:Lindsey}}
| |
− | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque nec metus ante. Vestibulum hendrerit viverra vehicula. Donec a mi velit. Praesent at lacus ut leo dapibus cursus. Vestibulum a aliquam metus. Vestibulum volutpat neque ac felis tempus, sit amet lobortis mauris condimentum. Aliquam suscipit metus diam, sed ultrices purus elementum vel. Morbi quam arcu, rutrum ut ligula vel, blandit pretium leo. Integer et nunc vel lectus interdum rhoncus nec eu lectus. Etiam tristique, lorem quis lacinia tempus, diam eros aliquet ipsum, gravida venenatis ipsum magna sed turpis. Ut elementum nisi quis nisi lobortis, at facilisis risus aliquam. Sed aliquet felis sapien, sed pellentesque lectus fringilla quis. Praesent ex turpis, tristique eget imperdiet se, interdum quis felis. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae;
| |
− | | |
− | ==Physical Environment==
| |
− | {{Main article|Physical Environment: Lindsey}}
| |
− | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque nec metus ante. Vestibulum hendrerit viverra vehicula. Donec a mi velit. Praesent at lacus ut leo dapibus cursus. Vestibulum a aliquam metus. Vestibulum volutpat neque ac felis tempus, sit amet lobortis mauris condimentum. Aliquam suscipit metus diam, sed ultrices purus elementum vel. Morbi quam arcu, rutrum ut ligula vel, blandit pretium leo. Integer et nunc vel lectus interdum rhoncus nec eu lectus. Etiam tristique, lorem quis lacinia tempus, diam eros aliquet ipsum, gravida venenatis ipsum magna sed turpis. Ut elementum nisi quis nisi lobortis, at facilisis risus aliquam. Sed aliquet felis sapien, sed pellentesque lectus fringilla quis. Praesent ex turpis, tristique eget imperdiet se, interdum quis felis. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae;
| |
− | | |
− | ==Time==
| |
− | {{Main article|Time: Lindsey}}
| |
− | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque nec metus ante. Vestibulum hendrerit viverra vehicula. Donec a mi velit. Praesent at lacus ut leo dapibus cursus. Vestibulum a aliquam metus. Vestibulum volutpat neque ac felis tempus, sit amet lobortis mauris condimentum. Aliquam suscipit metus diam, sed ultrices purus elementum vel. Morbi quam arcu, rutrum ut ligula vel, blandit pretium leo. Integer et nunc vel lectus interdum rhoncus nec eu lectus. Etiam tristique, lorem quis lacinia tempus, diam eros aliquet ipsum, gravida venenatis ipsum magna sed turpis. Ut elementum nisi quis nisi lobortis, at facilisis risus aliquam. Sed aliquet felis sapien, sed pellentesque lectus fringilla quis. Praesent ex turpis, tristique eget imperdiet se, interdum quis felis. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae;
| |
− | | |
− | ==Significant Threat Conditions within Lindsey==
| |
− | | |
− | | |
− | {{:Europe Linkbox}}
| |
− | [[Category:DATE]]
| |
− | [[Category:Europe]]
| |
− | [[Category:Lindsey]]
| |