Difference between revisions of "MAN 13.192 German 4x2 Cargo Truck"
Line 28: | Line 28: | ||
"string": "00.00.000.000.000.000.000" | "string": "00.00.000.000.000.000.000" | ||
}, | }, | ||
+ | "images": [ | ||
+ | "MAN_German_13.192F-42_German_Cargo_Truck_(a).jpg", | ||
+ | "MAN_German_13.192F-42_German_Cargo_Truck_(b).jpg", | ||
+ | "MAN_German_41.371_8x8_Heavy_Wrecking_Vehicle_(c).jpg" | ||
+ | ], | ||
"sections": [ | "sections": [ | ||
{ | { | ||
Line 34: | Line 39: | ||
{ | { | ||
"name": "Alternative Designation", | "name": "Alternative Designation", | ||
− | "value": "MAN | + | "value": "MAN 13.192F/42 Cargo Truck" |
}, | }, | ||
{ | { | ||
"name": "Type", | "name": "Type", | ||
− | "value": " | + | "value": "Cargo or Driver Training Vehicle" |
}, | }, | ||
{ | { | ||
Line 46: | Line 51: | ||
{ | { | ||
"name": "Crew", | "name": "Crew", | ||
− | "value": "1 + | + | "value": "1 + 22" |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
} | } | ||
] | ] | ||
Line 64: | Line 60: | ||
{ | { | ||
"name": "Length", | "name": "Length", | ||
− | "value": " | + | "value": "8.26", |
"units": "m" | "units": "m" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"name": "Width", | "name": "Width", | ||
− | "value": "2. | + | "value": "2.55", |
"units": "m" | "units": "m" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"name": "Height", | "name": "Height", | ||
− | "value": " | + | "value": "3.12", |
"units": "m" | "units": "m" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"name": "Weight", | "name": "Weight", | ||
− | "value": " | + | "value": "13,000", |
"units": "kg" | "units": "kg" | ||
} | } | ||
Line 89: | Line 85: | ||
{ | { | ||
"name": "Engine Name", | "name": "Engine Name", | ||
− | "value": "Type" | + | "value": "Type DO 826LF01" |
}, | }, | ||
{ | { | ||
"name": "Engine Type", | "name": "Engine Type", | ||
− | "value": "Diesel | + | "value": "Diesel" |
}, | }, | ||
{ | { | ||
"name": "Engine Power", | "name": "Engine Power", | ||
− | "value": " | + | "value": "190 at 2.400 rpm" |
}, | }, | ||
{ | { | ||
"name": "Fuel Capacity", | "name": "Fuel Capacity", | ||
− | "value": " | + | "value": "150 liter" |
}, | }, | ||
{ | { | ||
"name": "Transmission", | "name": "Transmission", | ||
− | "value": " | + | "value": "6-speed" |
}, | }, | ||
{ | { | ||
Line 117: | Line 113: | ||
{ | { | ||
"name": "Tires", | "name": "Tires", | ||
− | "value": " | + | "value": "R22.5" |
}, | }, | ||
{ | { | ||
"name": "Range", | "name": "Range", | ||
− | "value": " | + | "value": "350 km" |
} | } | ||
] | ] |
Revision as of 20:31, 18 December 2020
tiers |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
categories |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
notes | "This vehicle first entered into service in 1992, superseding its predecessor the Mercedes 1213." | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dateOfIntroduction | 1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
countryOfOrigin | "Germany" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proliferation | "Germany" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
selectedregions |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
checkedregions |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
checkedcountries |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dis |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
images |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sections |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
type | "WEG" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
version | 1 |