Difference between revisions of "DATE Europe Glossary"
m (Tag: Visual edit) |
|||
(3 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | <div style="font-size:0.9em; color:#333;" id="mw-breadcrumbs"> | ||
[[Europe|DATE Europe]] > '''{{PAGENAME}}''' ←You are here | [[Europe|DATE Europe]] > '''{{PAGENAME}}''' ←You are here | ||
+ | </div> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Line 7: | Line 9: | ||
!Remarks | !Remarks | ||
|- | |- | ||
+ | |Allemansrätt | ||
+ | |Right of Common Access | ||
+ | |Arnland | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Alltinget | ||
+ | |National Assembly (Na) | ||
+ | |Arnland | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Arnska Kraftnät | ||
+ | |Arnish Power Company | ||
+ | |Arnland | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Centralsjukhuset | ||
+ | |Central Hospital | ||
+ | |Arnland | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Försvarsmakten | ||
+ | |Armed Forces | ||
+ | |Arnland | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Höglandssjukhuset | ||
+ | |Highland Hospital | ||
+ | |Arnland | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Län | ||
+ | |County | ||
+ | |Arnland | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Landshövding | ||
+ | |County Governor | ||
+ | |Arnland | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Landsting | ||
+ | |County Commission | ||
+ | |Arnland | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Länssjukhuset | ||
+ | |County Hospital | ||
+ | |Arnland | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Lasarett | ||
+ | |Hospital | ||
+ | |Arnland | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Naturvårdsverket | ||
+ | |Environmental Protection Agency | ||
+ | |Arnland | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Sjöfartsverket | ||
+ | |Maritime Administration | ||
+ | |Arnland | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Sjukhus | ||
+ | |Hospital | ||
+ | |Arnland | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | |Skogsstyrelsen | ||
+ | |National Board Of Forestry | ||
+ | |Arnland | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Skogsvårdsstyrelser | ||
+ | |County Forestry Boards | ||
+ | |Arnland | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Strålsäkerhetsmyndigheten | ||
+ | |Radiation Safety Authority | ||
+ | |Arnland | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Trafikverket | ||
+ | |Transport Agency | ||
+ | |Arnland | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | |Universitetssjukhuset | ||
+ | |University Hospital | ||
+ | |Arnland | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Våpenfabrikk | ||
+ | |Weapons Factory | ||
+ | |Arnland | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Ölandsbron | ||
+ | |Öland Bridge | ||
+ | |Arnland | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Öresundsbron | ||
+ | |Öresund Bridge | ||
+ | |Arnland | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Ahvenanmaa | ||
+ | |Åland Islands (Ahvenanmaa) | ||
+ | |Bothnia | ||
+ | |Province | ||
+ | |- | ||
+ | |Etelä‐Pohjanmaa | ||
+ | |Southern Ostrobothnia (Etelä‐Pohjanmaa) | ||
+ | |Bothnia | ||
+ | |Province | ||
+ | |- | ||
+ | |Itä‐Uusimaa | ||
+ | |Eastern Uusimaa (Itä‐Uusimaa) | ||
+ | |Bothnia | ||
+ | |Province | ||
+ | |- | ||
+ | |Kanta‐Häme | ||
+ | |Tavastia Proper (Kanta‐Häme) | ||
+ | |Bothnia | ||
+ | |Province | ||
+ | |- | ||
+ | |Keski‐Pohjanmaa | ||
+ | |Central Ostrobothnia (Keski‐Pohjanmaa) | ||
+ | |Bothnia | ||
+ | |Province | ||
+ | |- | ||
+ | |Keski‐Suomi | ||
+ | |Central Bothnia (Keski‐Suomi) | ||
+ | |Bothnia | ||
+ | |Province | ||
+ | |- | ||
+ | |Päijät‐Häme | ||
+ | |Päijänne Tavastia (Päijät‐Häme) | ||
+ | |Bothnia | ||
+ | |Province | ||
+ | |- | ||
+ | |Pohjanmaa | ||
+ | |Ostrobothnia (Pohjanmaa) | ||
+ | |Bothnia | ||
+ | |Province | ||
+ | |- | ||
+ | |Pohjois‐Pohjanmaa | ||
+ | |Northern Ostrobothnia (Pohjois‐Pohjanmaa) | ||
+ | |Bothnia | ||
+ | |Province | ||
+ | |- | ||
+ | |Varsinais‐Suomi | ||
+ | |Bothnia Proper (Varsinais‐Suomi) | ||
+ | |Bothnia | ||
+ | |Province | ||
+ | |- | ||
+ | |Landsting | ||
+ | |Parliament | ||
+ | |Framland | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Etelä‐Karjala | ||
+ | |South Karelia | ||
+ | |Otso | ||
+ | |Province | ||
+ | |- | ||
+ | |Etelä‐Savo | ||
+ | |Southern Savonia | ||
+ | |Otso | ||
+ | |Province | ||
+ | |- | ||
+ | |Itä‐Lappi | ||
+ | |East Lapland | ||
+ | |Otso | ||
+ | |Province | ||
+ | |- | ||
+ | |Pohjois‐Karjala | ||
+ | |North Karelia | ||
+ | |Otso | ||
+ | |Province | ||
+ | |- | ||
+ | |Pohjois‐Savo | ||
+ | |Northern Savonia | ||
+ | |Otso | ||
+ | |Province | ||
+ | |- | ||
+ | |Akademiska Sjukhuset | ||
+ | |Academic Hospital | ||
+ | |Torrike | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Avfallskraftvärmeve | ||
+ | |Refuse Power & Heat Station | ||
+ | |Torrike | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Centralsjukhuset | ||
+ | |Central Hospital | ||
+ | |Torrike | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Energi | ||
+ | |Energy | ||
+ | |Torrike | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Förbränning | ||
+ | |Incineration | ||
+ | |Torrike | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Kraftvärmeverk | ||
+ | |Power And Heat Station | ||
+ | |Torrike | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Kraftvärmeverk | ||
+ | |Heat Station | ||
+ | |Torrike | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Kraftverk | ||
+ | |Power Station | ||
+ | |Torrike | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Regionssjukhuset | ||
+ | |Regional Hospital | ||
+ | |Torrike | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Riksted | ||
+ | |Parliament | ||
+ | |Torrike | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Sjukhus | ||
+ | |Hospital | ||
+ | |Torrike | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Universitetssjukhus | ||
+ | |University Hospital | ||
+ | |Torrike | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Verket | ||
+ | |Plant | ||
+ | |Torrike | ||
+ | |Energy Station | ||
|} | |} | ||
Line 34: | Line 276: | ||
|Capital of Arnland | |Capital of Arnland | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Tyr |
− | | | + | |Stockholm |
− | | | + | |Torrike |
− | | | + | |Capital of Torrike |
+ | |- | ||
+ | |Brahea | ||
+ | |Helsinki | ||
+ | |Bothnia | ||
+ | |Capital of Bothnia | ||
+ | |- | ||
+ | |Freja | ||
+ | |Umeå | ||
+ | |Framland | ||
+ | |Capital of Framland | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Otavia |
− | | | + | |Kotka |
− | | | + | |Otso |
− | | | + | |Capital of Otso |
|} | |} | ||
+ | [[Category:DATE]] | ||
+ | [[Category:DATE Europe]] |
Latest revision as of 19:48, 2 July 2020
Term | Translation | OE | Remarks |
---|---|---|---|
Allemansrätt | Right of Common Access | Arnland | |
Alltinget | National Assembly (Na) | Arnland | |
Arnska Kraftnät | Arnish Power Company | Arnland | |
Centralsjukhuset | Central Hospital | Arnland | |
Försvarsmakten | Armed Forces | Arnland | |
Höglandssjukhuset | Highland Hospital | Arnland | |
Län | County | Arnland | |
Landshövding | County Governor | Arnland | |
Landsting | County Commission | Arnland | |
Länssjukhuset | County Hospital | Arnland | |
Lasarett | Hospital | Arnland | |
Naturvårdsverket | Environmental Protection Agency | Arnland | |
Sjöfartsverket | Maritime Administration | Arnland | |
Sjukhus | Hospital | Arnland | |
Skogsstyrelsen | National Board Of Forestry | Arnland | |
Skogsvårdsstyrelser | County Forestry Boards | Arnland | |
Strålsäkerhetsmyndigheten | Radiation Safety Authority | Arnland | |
Trafikverket | Transport Agency | Arnland | |
Universitetssjukhuset | University Hospital | Arnland | |
Våpenfabrikk | Weapons Factory | Arnland | |
Ölandsbron | Öland Bridge | Arnland | |
Öresundsbron | Öresund Bridge | Arnland | |
Ahvenanmaa | Åland Islands (Ahvenanmaa) | Bothnia | Province |
Etelä‐Pohjanmaa | Southern Ostrobothnia (Etelä‐Pohjanmaa) | Bothnia | Province |
Itä‐Uusimaa | Eastern Uusimaa (Itä‐Uusimaa) | Bothnia | Province |
Kanta‐Häme | Tavastia Proper (Kanta‐Häme) | Bothnia | Province |
Keski‐Pohjanmaa | Central Ostrobothnia (Keski‐Pohjanmaa) | Bothnia | Province |
Keski‐Suomi | Central Bothnia (Keski‐Suomi) | Bothnia | Province |
Päijät‐Häme | Päijänne Tavastia (Päijät‐Häme) | Bothnia | Province |
Pohjanmaa | Ostrobothnia (Pohjanmaa) | Bothnia | Province |
Pohjois‐Pohjanmaa | Northern Ostrobothnia (Pohjois‐Pohjanmaa) | Bothnia | Province |
Varsinais‐Suomi | Bothnia Proper (Varsinais‐Suomi) | Bothnia | Province |
Landsting | Parliament | Framland | |
Etelä‐Karjala | South Karelia | Otso | Province |
Etelä‐Savo | Southern Savonia | Otso | Province |
Itä‐Lappi | East Lapland | Otso | Province |
Pohjois‐Karjala | North Karelia | Otso | Province |
Pohjois‐Savo | Northern Savonia | Otso | Province |
Akademiska Sjukhuset | Academic Hospital | Torrike | |
Avfallskraftvärmeve | Refuse Power & Heat Station | Torrike | |
Centralsjukhuset | Central Hospital | Torrike | |
Energi | Energy | Torrike | |
Förbränning | Incineration | Torrike | |
Kraftvärmeverk | Power And Heat Station | Torrike | |
Kraftvärmeverk | Heat Station | Torrike | |
Kraftverk | Power Station | Torrike | |
Regionssjukhuset | Regional Hospital | Torrike | |
Riksted | Parliament | Torrike | |
Sjukhus | Hospital | Torrike | |
Universitetssjukhus | University Hospital | Torrike | |
Verket | Plant | Torrike | Energy Station |
Location | Real-world location | OE | Remarks |
---|---|---|---|
Alsstad | Malmö | Arnland | Capital of Arnland |
Tyr | Stockholm | Torrike | Capital of Torrike |
Brahea | Helsinki | Bothnia | Capital of Bothnia |
Freja | Umeå | Framland | Capital of Framland |
Otavia | Kotka | Otso | Capital of Otso |