Difference between revisions of "DATE Map References"
Allen.brian (talk | contribs) m (→DATE Africa) (Tag: Visual edit) |
Allen.brian (talk | contribs) m (→DATE Africa) (Tag: Visual edit) |
||
Line 14: | Line 14: | ||
== DATE Africa == | == DATE Africa == | ||
+ | * DATE Africa Physical (.jpg) (.pdf) | ||
* DATE Africa Political (.jpg) (.kml) | * DATE Africa Political (.jpg) (.kml) | ||
* DATE Africa Regional Overview (.jpg) (.pdf) | * DATE Africa Regional Overview (.jpg) (.pdf) | ||
+ | * Amari Physical (.jpg) (.pdf) | ||
* Amari Political (.jpg) (.pdf) | * Amari Political (.jpg) (.pdf) | ||
− | + | <gallery> | |
− | <gallery | ||
File:DATE Africa regional basic.jpg|DATE Africa Political Map | File:DATE Africa regional basic.jpg|DATE Africa Political Map | ||
File:DATE Africa Region All Layers v2 1.jpg|DATE Africa Layered PDF | File:DATE Africa Region All Layers v2 1.jpg|DATE Africa Layered PDF | ||
+ | File:Amari Physical thumb.gif|Physical Map of Amari | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== DATE Europe == | == DATE Europe == |
Revision as of 20:07, 11 April 2018
This page is a pilot for map reference presentation. Derivative maps could also be posted or linkeFiles are .jpg format with additional formats noted as applicable.d.
DATE Pacific
- DATE Pacific Regional Overview (.jpg) (.pdf) (.kml)
- DATE Pacific, Gabal (.jpg) (.pdf) (.kml)
Gabal Borders KML (APAN)
DATE Africa
- DATE Africa Physical (.jpg) (.pdf)
- DATE Africa Political (.jpg) (.kml)
- DATE Africa Regional Overview (.jpg) (.pdf)
- Amari Physical (.jpg) (.pdf)
- Amari Political (.jpg) (.pdf)
DATE Europe
- DATE Europe Political Boundaries (.jpg) (.kml)
</gallery>
DATE Caspian
- DATE Caspian, Ariana (.jpg)