Difference between revisions of "9P132 Russian 122mm One-Round Rocket Launcher"
(Created page with "Category:WEG Category:Tier1 Category:Tier2 Category:Tier3 Category:Tier4 Category:Artillery Category:Rocket Artillery Category:1-Round Rocket Lau...") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | { | |
− | + | "type": "WEG", | |
− | [ | + | "version": 1, |
− | [ | + | "images": [ |
− | + | "9P132.jpg" | |
− | + | ], | |
− | + | "categories": [ | |
− | + | "WEG", | |
− | + | "Artillery", | |
− | + | "Rocket Artillery", | |
+ | "1-Round Rocket Launcher", | ||
+ | "Tier1", | ||
+ | "Tier2", | ||
+ | "Tier3", | ||
+ | "Tier4" | ||
+ | ], | ||
+ | "tiers": [ | ||
+ | true, | ||
+ | true, | ||
+ | true, | ||
+ | true | ||
+ | ], | ||
+ | "sections": [ | ||
+ | { | ||
+ | "name": "System", | ||
+ | "properties": [ | ||
+ | { | ||
+ | "name": "Alternative Designations", | ||
+ | "value": "DKZ-66, BM-21P, Grad-1P, 9K510" | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "name": "Date of Introduction", | ||
+ | "value": "Mid to late 1960s" | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "name": "Proliferation", | ||
+ | "value": "At least 5 countries" | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "name": "Crew", | ||
+ | "value": "4-5 (includes ammunition bearers)" | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "name": "Combat Weight (kg)", | ||
+ | "value": "101 loaded; 55 unloaded" | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "name": "Length (m)", | ||
+ | "value": "2.5" | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "name": "Width (m)", | ||
+ | "value": "1.53" | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "name": "Height (m)", | ||
+ | "value": "1.0" | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "name": "Emplacement Times (min)", | ||
+ | "value": "2.5" | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "name": "Displacement Times (min)", | ||
+ | "value": "2.0" | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "name": "Radio", | ||
+ | "value": "R-107M" | ||
+ | } | ||
+ | ] | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "name": "Armament", | ||
+ | "properties": [ | ||
+ | { | ||
+ | "name": "Elevation (°)", | ||
+ | "value": "(-/+): B +10/+40°" | ||
+ | } | ||
+ | ], | ||
+ | "sections": [ | ||
+ | { | ||
+ | "name": "Launcher", | ||
+ | "properties": [ | ||
+ | { | ||
+ | "name": "Caliber, Type, Name", | ||
+ | "value": "122-mm, 9P123" | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "name": "Number of Tubes", | ||
+ | "value": "1" | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "name": "Launch Rate", | ||
+ | "value": "1 round per minute" | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "name": "Loader Type", | ||
+ | "value": "Manual" | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "name": "Reload Time", | ||
+ | "value": ".67 min (approximately 40 seconds)" | ||
+ | } | ||
+ | ], | ||
+ | "sections": [ | ||
+ | { | ||
+ | "name": "Traverse (°):", | ||
+ | "properties": [ | ||
+ | { | ||
+ | "name": "Left", | ||
+ | "value": "7" | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "name": "Right", | ||
+ | "value": "7" | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "name": "Total", | ||
+ | "value": "14" | ||
+ | } | ||
+ | ] | ||
+ | } | ||
+ | ] | ||
+ | } | ||
+ | ] | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "name": "Fire Control", | ||
+ | "properties": [ | ||
+ | { | ||
+ | "name": "Indirect Fire", | ||
+ | "value": "PG-1M Panoramic Telescope (PANTEL)" | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "name": "Collimator", | ||
+ | "value": "K-1" | ||
+ | } | ||
+ | ] | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "name": "Main Armament Ammunition", | ||
+ | "properties": [ | ||
+ | { | ||
+ | "name": "Other Ammunition Types", | ||
+ | "value": "Smoke" | ||
+ | } | ||
+ | ], | ||
+ | "sections": [ | ||
+ | { | ||
+ | "name": "Caliber, Type, Name", | ||
+ | "properties": [ | ||
+ | { | ||
+ | "name": "Caliber, Type, Name", | ||
+ | "value": "122-mm Frag-HE, 9M22M" | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "name": "Warhead Weight (kg)", | ||
+ | "value": "19.4" | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "name": "Rocket Length (m)", | ||
+ | "value": "1.90" | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "name": "Maximum Velocity (m/s)", | ||
+ | "value": "450" | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "name": "Fuze Type", | ||
+ | "value": "PD" | ||
+ | } | ||
+ | ], | ||
+ | "sections": [ | ||
+ | { | ||
+ | "name": "Indirect Fire Range (m)", | ||
+ | "properties": [ | ||
+ | { | ||
+ | "name": "Minimum Range", | ||
+ | "value": "3,000" | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "name": "Maximum Range", | ||
+ | "value": "10,800" | ||
+ | } | ||
+ | ] | ||
+ | } | ||
+ | ] | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "name": "Caliber, Type, Name", | ||
+ | "properties": [ | ||
+ | { | ||
+ | "name": "Caliber, Type, Name", | ||
+ | "value": "122-mm Illuminating Rocket Projectile, 9M42" | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "name": "Warhead Weight (kg)", | ||
+ | "value": "27" | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "name": "Rocket Length (m)", | ||
+ | "value": "1.90" | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "name": "Maximum Velocity (m/s)", | ||
+ | "value": "INA" | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "name": "Fuze Type:", | ||
+ | "value": "INA" | ||
+ | } | ||
+ | ], | ||
+ | "sections": [ | ||
+ | { | ||
+ | "name": "Indirect Fire Range (m)", | ||
+ | "properties": [ | ||
+ | { | ||
+ | "name": "Minimum Range", | ||
+ | "value": "1,000" | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "name": "Maximum Range", | ||
+ | "value": "5,000" | ||
+ | } | ||
+ | ] | ||
+ | } | ||
+ | ] | ||
+ | } | ||
+ | ] | ||
+ | } | ||
+ | ], | ||
+ | "notes": "THE 9P132 IS A LIGHTWEIGHT, MAN-PORTABLE ROCKET LAUNCHER USED BY GUERRILLA, SPECIAL PURPOSE FORCES, OR OTHER LIGHT FORCES. THE 9P132 IS ONLY EFFECTIVE AS A HARASSMENT OR INTERDICTION WEAPON. WHEN USED TO FIRE A NEW ILLUMINATION ROCKET (9M42) THE SYSTEM HAS BEEN REFERRED TO AS THE 9K510. THE 9P132 IS BROKEN DOWN FOR MANPACK TRANSPORT INTO TWO ONE-MAN LOADS – THE TUBE (27 KG) AND THE TRIPOD SIGHT ASSEMBLY WITH A REMOTE FIRING DEVICE (27 TO 28 KG). THE TRIPOD LEGS ALSO FOLD FOR EASE OF HANDLING. EACH 9M22M ROCKET IS BROKEN DOWN INTO TWO ONE-MAN LOADS FOR TRANSPORT. IT TAKES APPROXIMATELY 2 MINUTES FOR ASSEMBLY OF THE ROCKET. WHEN ASSEMBLED, THE LAUNCHER HAS THREE COURSE ELEVATION POSITIONS, WITH THE FINAL ELEVATION SET BY MEANS OF AN ELEVATION SCREW. THE CREW USES AN ELECTRICAL REMOTE CONTROL WITH AN ELECTRICAL IMPULSE GENERATOR AND BATTERY TO FIRE THE LAUNCHER. THE 9P132 IS INCAPABLE OF FIRING THE 9 FOOT VERSION ROCKETS OF THE BM-21 AND SIMILAR 122-MM SYSTEMS." | ||
+ | } |
Revision as of 13:08, 15 May 2018
type | "WEG" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
version | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
images |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
categories |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tiers |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sections |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
notes | "THE 9P132 IS A LIGHTWEIGHT, MAN-PORTABLE ROCKET LAUNCHER USED BY GUERRILLA, SPECIAL PURPOSE FORCES, OR OTHER LIGHT FORCES. THE 9P132 IS ONLY EFFECTIVE AS A HARASSMENT OR INTERDICTION WEAPON. WHEN USED TO FIRE A NEW ILLUMINATION ROCKET (9M42) THE SYSTEM HAS BEEN REFERRED TO AS THE 9K510. THE 9P132 IS BROKEN DOWN FOR MANPACK TRANSPORT INTO TWO ONE-MAN LOADS – THE TUBE (27 KG) AND THE TRIPOD SIGHT ASSEMBLY WITH A REMOTE FIRING DEVICE (27 TO 28 KG). THE TRIPOD LEGS ALSO FOLD FOR EASE OF HANDLING. EACH 9M22M ROCKET IS BROKEN DOWN INTO TWO ONE-MAN LOADS FOR TRANSPORT. IT TAKES APPROXIMATELY 2 MINUTES FOR ASSEMBLY OF THE ROCKET. WHEN ASSEMBLED, THE LAUNCHER HAS THREE COURSE ELEVATION POSITIONS, WITH THE FINAL ELEVATION SET BY MEANS OF AN ELEVATION SCREW. THE CREW USES AN ELECTRICAL REMOTE CONTROL WITH AN ELECTRICAL IMPULSE GENERATOR AND BATTERY TO FIRE THE LAUNCHER. THE 9P132 IS INCAPABLE OF FIRING THE 9 FOOT VERSION ROCKETS OF THE BM-21 AND SIMILAR 122-MM SYSTEMS." |