sections | name | "System" |
---|
properties | name | "Alternative Designations" |
---|
value | "2S12, Sani, Sled, M120" |
---|
|
name | "Type" |
---|
value | "Towed Mortar" |
---|
|
name | "Manufacturer" |
---|
value | "Motovilikhinskiye Zavody Special Engineering and Metallurgy JSC" |
---|
|
name | "Crew" |
---|
value | "5" |
---|
units | "ea" |
---|
|
name | "Components" |
---|
value | "Launch tube, bipod assembly, baseplate, and an MPM-44M optics set." |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
name | "Time Required to Transition from Traveling to Firing" |
---|
value | "Less than 3" |
---|
units | "mins" |
---|
|
|
|
---|
|
name | "Dimensions of the Mortar" |
---|
properties | name | "Combat Weight" |
---|
value | "210kg (firing) / 297kg (traveling)" |
---|
|
name | "Wheeled Carriage 2L81" |
---|
value | "87" |
---|
units | "kg" |
---|
|
name | "Baseplate" |
---|
value | "80" |
---|
units | "kg" |
---|
|
name | "Bipod" |
---|
value | "55" |
---|
units | "kg" |
---|
|
|
---|
|
name | "Automotive" |
---|
properties | name | "Engine Type" |
---|
value | "ZMZ-66, 115 hp V-8 water cooled gasoline" |
---|
|
name | "Cruising Range (km)" |
---|
value | "600" |
---|
|
name | "Max Road Speed (km/h)" |
---|
value | "87" |
---|
|
name | "Max Off-Road Speed (km/h)" |
---|
value | "35" |
---|
|
name | "Cross-Country Speed (km/h)" |
---|
value | "INA" |
---|
|
name | "Fording Depths (m)" |
---|
value | ".80" |
---|
|
name | "Emplacement Time (min)" |
---|
value | "3 (est)" |
---|
|
name | "Displacement Time (min)" |
---|
value | "3 (est)" |
---|
|
|
name | "Vehicle Platform (chassis)" |
---|
value | "GAZ-66" |
---|
|
name | "Combat Weight (mt)" |
---|
value | "3.64" |
---|
|
name | "Chassis Length Overall (m)" |
---|
value | "5.66" |
---|
|
name | "Height Overall (m)" |
---|
value | "2.44" |
---|
|
name | "Width Overall (m)" |
---|
value | "2.34" |
---|
|
|
---|
|
name | "Armament" |
---|
sections | name | "2B11" |
---|
properties | name | "Caliber/Length" |
---|
value | "120" |
---|
units | "mm" |
---|
|
name | "Action" |
---|
value | "Muzzle fed, pin activated" |
---|
|
name | "Rate of Fire Burst (rpm)" |
---|
value | "15" |
---|
|
name | "Rate of Fire Normal (rpm)" |
---|
value | "10" |
---|
|
name | "Rate of Fire Sustained (rpm)" |
---|
value | "4 (est)" |
---|
|
name | "Loader Type" |
---|
value | "Manual" |
---|
|
name | "Traverse Left (degrees)" |
---|
value | "5 (on bipod)/360 (moving the bipod)" |
---|
|
name | "Traverse Right (degrees)" |
---|
value | "5 (on bipod)/360 (moving the bipod)" |
---|
|
name | "Traverse Total (degrees)" |
---|
value | "10 (on bipod)/360 (moving the bipod)" |
---|
|
name | "Elevation (degrees)" |
---|
value | "+45/+80" |
---|
|
name | "Maximum Range" |
---|
value | "7.1" |
---|
units | "km" |
---|
|
name | "Minimum Range" |
---|
value | "460" |
---|
units | "m" |
---|
|
|
---|
|
|
---|
|
name | "Ammunition" |
---|
sections | name | "Ammunition (Option 1)" |
---|
properties | |
|
name | "Caliber" |
---|
value | "120 mm" |
---|
|
name | "Minimum Indirect Fire Range" |
---|
value | "450 m" |
---|
|
name | "Maximum Indirect Fire Range" |
---|
value | "7,000 m" |
---|
|
name | "Complete Projectile Weight" |
---|
value | "16.80 kg" |
---|
|
name | "Muzzle Velocity" |
---|
value | "325 m/s" |
---|
|
name | "Fuze Type" |
---|
value | "GVMZ-7 PD" |
---|
|
|
---|
|
name | "Ammunition (Option 2)" |
---|
properties | |
|
name | "Caliber" |
---|
value | "120 mm" |
---|
|
name | "Minimum Indirect Fire Range" |
---|
value | "1,000 m" |
---|
|
name | "Maximum Indirect Fire Range" |
---|
value | "6,800 m" |
---|
|
name | "Complete Projectile Weight" |
---|
value | "16.70 kg" |
---|
|
name | "Muzzle Velocity (m/s)" |
---|
value | "INA" |
---|
|
|
|
---|
|
name | "Ammunition (Option 3)" |
---|
properties | |
name | "Type" |
---|
value | "Illumination" |
---|
|
name | "Caliber" |
---|
value | "120 mm" |
---|
|
name | "Minimum Indirect Fire Range" |
---|
value | "1,000 m" |
---|
|
name | "Maximum Indirect Fire Range" |
---|
value | "5,300 m" |
---|
|
name | "Complete Projectile Weight" |
---|
value | "16.80 kg" |
---|
|
name | "Muzzle Velocity (m/s)" |
---|
value | "INA" |
---|
|
name | "Fuze Type" |
---|
value | "T-1 TSQ" |
---|
|
|
---|
|
|
---|
properties | name | "Other Ammunition Types" |
---|
value | "All standard 120-mm mortar rounds, including Frag-HE-RA to 9,100m. See pgs 7-59-61, and -71." |
---|
|
|
---|
|
|
---|