name | "System" |
---|
properties | name | "Alternative Designation" |
---|
value | "9K12; Uragan-1M; Hurricane-1M" |
---|
|
name | "Type" |
---|
value | "220mm/300mm Multiple Launch Rocket System" |
---|
|
name | "Chassis/Carriage" |
---|
value | "MZKT-7930" |
---|
|
name | "Manufacturer" |
---|
value | "Splav State Research and Production Enterprise" |
---|
|
name | "In Service" |
---|
value | "2007-Present" |
---|
|
name | "Crew" |
---|
value | "3" |
---|
units | "ea" |
---|
|
name | "Displacement Time" |
---|
value | "3" |
---|
units | "min" |
---|
|
name | "Emplacement Time" |
---|
value | "3" |
---|
units | "min" |
---|
|
name | "Note" |
---|
value | "Brief redeployment time allows to avoid counter-battery fire. Rockets are launched directly form the cab, or remotely form the vehicle." |
---|
|
|
---|
|
name | "Automotive" |
---|
properties | name | "Engine Name" |
---|
value | "YaMZ-846" |
---|
|
name | "Engine Type" |
---|
value | "Diesel" |
---|
|
name | "Engine Power" |
---|
value | "500" |
---|
units | "hp" |
---|
|
name | "Range" |
---|
value | "1,000" |
---|
units | "km" |
---|
|
name | "Speed, Maximum On" |
---|
value | "70" |
---|
units | "km/h" |
---|
|
name | "Speed, Maximum Cross" |
---|
value | "45" |
---|
units | "km/h" |
---|
|
name | "Speed, Maximum Off Road" |
---|
value | "INA" |
---|
|
name | "Gradient" |
---|
value | "45" |
---|
units | "%" |
---|
|
name | "Side Slope" |
---|
value | "30" |
---|
units | "%" |
---|
|
name | "Vertical Step" |
---|
value | "0.6" |
---|
units | "m" |
---|
|
name | "Trench" |
---|
value | "2.0" |
---|
units | "m" |
---|
|
name | "Fording" |
---|
value | "1.4" |
---|
units | "m" |
---|
|
|
---|
|
name | "Dimensions" |
---|
properties | name | "Length" |
---|
value | "13.0" |
---|
units | "m" |
---|
|
name | "Width" |
---|
value | "3.0" |
---|
units | "m" |
---|
|
name | "Height" |
---|
value | "3.29" |
---|
units | "m" |
---|
|
name | "Weight, Combat" |
---|
value | "40" |
---|
units | "tons" |
---|
|
|
---|
|
name | "Communications" |
---|
properties | name | "Primary" |
---|
value | "R-108M Radio" |
---|
|
name | "Amplifier" |
---|
value | "UM-3 power amplifier" |
---|
|
|
---|
|
name | "220mm Main Gun Weapon System (Option 1)" |
---|
sections | name | "Launch System" |
---|
properties | name | "Name" |
---|
value | "9K57 System" |
---|
|
name | "Type" |
---|
value | "Multiple Launch Rocket System" |
---|
|
name | "Caliber" |
---|
value | "220" |
---|
units | "mm" |
---|
|
name | "Chassis" |
---|
value | "9P140 Vehicle" |
---|
|
name | "Number of Tubes" |
---|
value | "30" |
---|
units | "ea" |
---|
|
name | "Effective Firing Range" |
---|
value | "35" |
---|
units | "km" |
---|
|
name | "Full Salvo Duration" |
---|
value | "9-20 seconds" |
---|
|
name | "Reloading Time" |
---|
value | "15-20" |
---|
units | "min" |
---|
|
name | "Maximum Elevation" |
---|
value | "+55" |
---|
units | "deg" |
---|
|
name | "Minimum Elevation" |
---|
value | "0" |
---|
units | "deg" |
---|
|
name | "Traverse Range" |
---|
value | "60" |
---|
units | "deg" |
---|
|
name | "Traverse Left" |
---|
value | "30" |
---|
units | "deg" |
---|
|
name | "Traverse Right" |
---|
value | "30" |
---|
units | "deg" |
---|
|
name | "Main Gun Stabilizer" |
---|
value | "Yes" |
---|
|
name | "Launch Mode" |
---|
value | "Single Fire or Salvo Fire" |
---|
|
name | "Single Launch Mode Time to Fire" |
---|
value | "8.8" |
---|
units | "seconds" |
---|
|
name | "Salvo Launch Mode Time to Fire (16 Rockets)" |
---|
value | "20" |
---|
units | "seconds" |
---|
|
name | "Note" |
---|
value | "The Uragan-1M launcher is escorted by an associated reloading vehicle, which is referred as 9T249." |
---|
|
|
---|
|
name | "Ammunition (Option 1)" |
---|
properties | |
|
name | "Caliber" |
---|
value | "220" |
---|
units | "mm" |
---|
|
name | "Rocket Weight" |
---|
value | "100" |
---|
units | "kg" |
---|
|
name | "Explosive Weight" |
---|
value | "51.9" |
---|
units | "kg" |
---|
|
name | "Maximum Effective Range" |
---|
value | "35" |
---|
units | "km" |
---|
|
name | "Minimum Effective Range" |
---|
value | "10" |
---|
units | "km" |
---|
|
name | "Penetration" |
---|
value | "8 meters wide and 3 meters deep" |
---|
|
|
---|
|
name | "Ammunition (Option 2)" |
---|
properties | |
name | "Type" |
---|
value | "Cluster warhead" |
---|
|
name | "Caliber" |
---|
value | "220" |
---|
units | "mm" |
---|
|
name | "Maximum Effective Range" |
---|
value | "35" |
---|
units | "km" |
---|
|
name | "Minimum Effective Range" |
---|
value | "10" |
---|
units | "km" |
---|
|
name | "Note" |
---|
value | "The 9M27K contains 30 9N210 dual-purpose fragmentation bomblets. Each submunition generates 370 to 400 2-g preformed fragments." |
---|
|
|
---|
|
name | "Ammunition (Option 3)" |
---|
properties | |
name | "Type" |
---|
value | "Anti-tank mines" |
---|
|
name | "Caliber" |
---|
value | "220" |
---|
units | "mm" |
---|
|
name | "Maximum Effective Range" |
---|
value | "35" |
---|
units | "km" |
---|
|
name | "Minimum Effective Range" |
---|
value | "10" |
---|
units | "km" |
---|
|
name | "Warhead Type" |
---|
value | "9N218K2" |
---|
|
name | "Note" |
---|
value | "9N218K2 warhead, which contains 24 PTM-1 or PTM-1G scatterable anti-tank mines. Designed to break tracks." |
---|
|
|
---|
|
|
---|
|
name | "300mm Main Gun Weapon System (Option 2)" |
---|
sections | name | "System" |
---|
properties | name | "Name" |
---|
value | "9A52, 300mm Launcher" |
---|
|
name | "Type" |
---|
value | "300" |
---|
units | "mm" |
---|
|
name | "Number of Tubes" |
---|
value | "12 (3 rows of 4 tubes)" |
---|
|
name | "Launch Rate" |
---|
value | "INA" |
---|
|
name | "Full Salvo Time" |
---|
value | "12 rounds in 38 seconds" |
---|
|
name | "Single Rocket Interval" |
---|
value | "3 Seconds per Rocket" |
---|
|
name | "Loader Type" |
---|
value | "Manual" |
---|
|
name | "Reload Time" |
---|
value | "36 minutes" |
---|
|
name | "Launcher Drive" |
---|
value | "Electric" |
---|
|
name | "Maximum Elevation" |
---|
value | "+55" |
---|
units | "deg" |
---|
|
name | "Minimum Elevation" |
---|
value | "-0" |
---|
units | "deg" |
---|
|
name | "Traverse Range" |
---|
value | "60" |
---|
units | "deg" |
---|
|
name | "Traverse Left" |
---|
value | "30" |
---|
units | "deg" |
---|
|
name | "Traverse Right" |
---|
value | "30" |
---|
units | "deg" |
---|
|
|
---|
|
name | "Ammunition (Option 1)" |
---|
properties | |
|
name | "Caliber" |
---|
value | "300" |
---|
units | "mm" |
---|
|
name | "Maximum Range" |
---|
value | "70" |
---|
units | "km" |
---|
|
name | "Minimum Range" |
---|
value | "20" |
---|
units | "km" |
---|
|
name | "Warhead Weight" |
---|
value | "258" |
---|
units | "kg" |
---|
|
name | "Rocket Length" |
---|
value | "7.6" |
---|
units | "m" |
---|
|
name | "Maximum Velocity" |
---|
value | "INA" |
---|
|
name | "Fuze Type" |
---|
value | "Electronic Timing (ET)" |
---|
|
|
---|
|
name | "Ammunition (Option 2)" |
---|
properties | |
|
name | "Caliber" |
---|
value | "300" |
---|
units | "mm" |
---|
|
name | "Maximum Range" |
---|
value | "70" |
---|
units | "km" |
---|
|
name | "Minimum Range" |
---|
value | "20" |
---|
units | "km" |
---|
|
name | "Warhead Weight" |
---|
value | "235" |
---|
units | "kg" |
---|
|
name | "Rocket Length" |
---|
value | "7.6" |
---|
units | "m" |
---|
|
name | "Maximum Velocity" |
---|
value | "INA" |
---|
|
name | "Fuze Type" |
---|
value | "Electronic Timing (ET)" |
---|
|
|
---|
|
name | "Ammunition (Option 3)" |
---|
properties | |
name | "Type" |
---|
value | "Sensor-fuzed (MOTIV-3M)" |
---|
|
name | "Caliber" |
---|
value | "300" |
---|
units | "mm" |
---|
|
name | "Maximum Range" |
---|
value | "70" |
---|
units | "km" |
---|
|
name | "Minimum Range" |
---|
value | "20" |
---|
units | "km" |
---|
|
name | "Warhead Weight" |
---|
value | "233" |
---|
units | "kg" |
---|
|
name | "Rocket Length" |
---|
value | "7.6" |
---|
units | "m" |
---|
|
name | "Maximum Velocity" |
---|
value | "INA" |
---|
|
name | "Fuze Type" |
---|
value | "Electronic Timing (ET)" |
---|
|
name | "Note" |
---|
value | "Additional Ammunition Types include: Smoke, Incendiary, Chemical, Leaflet, Fuel Air Explosive (FAE), R-90 expendable miniature UAV (experi-mental)" |
---|
|
|
---|
|
|
---|
|
name | "Fire Control Systems" |
---|
properties | name | "FCS Name" |
---|
value | "Kapustnik-B automated fire-control system (FCS)" |
---|
|
name | "Collimator" |
---|
value | "K-1" |
---|
|
name | "Indirect Fire" |
---|
value | "PG-1M PANTEL" |
---|
|
name | "Direct Fire Capable" |
---|
value | "Yes" |
---|
|
name | "Sights" |
---|
value | "D726-45 Sight and the PG-1M Sight" |
---|
|
name | "Spotlight" |
---|
value | "Luch-S71M spotlight" |
---|
|
|
---|
|
name | "Protection" |
---|
properties | name | "Armor" |
---|
value | "Unarmoured" |
---|
|
name | "Land Navigation" |
---|
value | "No" |
---|
|
name | "Smoke Equipment" |
---|
value | "No" |
---|
|
name | "NBC Protection" |
---|
value | "No" |
---|
|
|
---|
|