name | "System" |
---|
properties | name | "Alternative Designation" |
---|
value | "Alexadrit Obukhov Class; Project 12700 Class" |
---|
|
name | "Type" |
---|
value | "Minesweeper" |
---|
|
name | "Builder" |
---|
value | "Sredne-Nevsky Shipyard, St. Petersburg, Russia
Almaz Central Marine Design Bureau, St. Petersburg, Russia" |
---|
|
name | "Crew" |
---|
value | "44" |
---|
units | "ea" |
---|
|
|
---|
|
name | "Dimensions" |
---|
properties | name | "Length" |
---|
value | "61.0 m" |
---|
|
|
|
name | "Displacement, Standard" |
---|
value | "620 tons" |
---|
|
name | "Displacement, Full Load" |
---|
value | "890 tons" |
---|
|
|
---|
|
name | "Propulsion System" |
---|
properties | name | "Engine Name" |
---|
value | "INA" |
---|
|
name | "Engine Type" |
---|
value | "1 x Diesel" |
---|
|
name | "Engine Power" |
---|
value | "2,500 bhp total" |
---|
|
name | "Bow Thrusters" |
---|
value | "2 x bow thrusters" |
---|
|
name | "Maximum Range" |
---|
value | "16.5 knots" |
---|
|
name | "Maximum Speed" |
---|
value | "1,500 nm at 10 knots" |
---|
|
name | "Endurance" |
---|
value | "10 days" |
---|
|
|
---|
|
name | "Minesweeping Equipment" |
---|
properties | name | "Underwater Communication System" |
---|
value | "Struktura-35 underwater communication system and the Altyn-M and Ruberoid communication systems." |
---|
|
name | "Sonar" |
---|
value | "Anapa sonar" |
---|
|
name | "Contact Sweep Equipment" |
---|
value | "OUKT-B contact sweep; PKT-B contact sweep; Zhelatin sweep; and ShAT-U acoustic sweep." |
---|
|
name | "Unmanned Underwater Vehicles" |
---|
value | "The vessel also deploys remotely operated vehicles (ROVs), autonomous underwater vehicles (AUVs), and unmanned surface vessels (USVs)." |
---|
|
name | "Automated Mine Warfare System" |
---|
value | "Yes" |
---|
|
|
---|
|
name | "Gun Weapon Systems" |
---|
sections | name | "Gun Weapon System #1" |
---|
properties | name | "Name" |
---|
value | "1 x AK-630 30mm CIWS" |
---|
|
name | "Type" |
---|
value | "Close-In Weapon System (CIWS)" |
---|
|
name | "Caliber" |
---|
value | "30 mm" |
---|
|
name | "Main Armament" |
---|
value | "1 or 2 AO-18 autocannons" |
---|
|
name | "Secondary Armament" |
---|
value | "4 x 9A4172 missiles" |
---|
|
|
name | "Barrel Length" |
---|
value | "1,629 mm" |
---|
|
name | "Width" |
---|
value | "1,240 mm" |
---|
|
name | "Height" |
---|
value | "1,070 mm" |
---|
|
name | "Weight, Gun Mount" |
---|
value | "1,000 kg" |
---|
|
|
name | "Action" |
---|
value | "Gas-operated rotary cannon" |
---|
|
name | "Elevation" |
---|
value | "+88° ... -12° (50°/sec" |
---|
|
name | "Traverse" |
---|
value | "±180° (70°/sec)" |
---|
|
name | "Rate of Fire" |
---|
value | "4,000–5,000 rounds/min" |
---|
|
name | "Muzzle Velocity" |
---|
value | "880–900 m/s" |
---|
|
name | "Maximum Firing Range" |
---|
value | "the projectiles self-destruct past 5,000 m" |
---|
|
name | "Effective Firing Range" |
---|
value | "4,000 m (aerial);
5,000 m (maritime)" |
---|
|
name | "Feed System" |
---|
value | "Belt:
2,000 rounds (additional 1,000 rounds in reserve feed bin" |
---|
|
name | "Sights" |
---|
value | "Radar / TV-optical" |
---|
|
|
---|
|
name | "Gun Weapon Systems #1 Ammunition" |
---|
properties | name | "Type" |
---|
value | "HEI-Frag, Frag-T" |
---|
|
name | "Caliber" |
---|
value | "30 mm" |
---|
|
name | "Shell Weight" |
---|
value | "0.39 kg" |
---|
|
name | "Basic Load" |
---|
value | "1,500 Rounds" |
---|
|
|
---|
|
|
---|
|
name | "Missile Weapon System" |
---|
properties | name | "Launcher" |
---|
value | "1 x SA-18 Grouse launcher" |
---|
|
name | "Missile Name" |
---|
value | "9M39 Igla short-range missiles" |
---|
|
name | "Length" |
---|
value | "1.574 m" |
---|
|
name | "Diameter" |
---|
value | "72 mm" |
---|
|
name | "Weight, Missile" |
---|
value | "10.8 kg" |
---|
|
name | "Weight, Full System" |
---|
value | "17.9 kg" |
---|
|
name | "Weight, Warhead" |
---|
value | "1.17 kg" |
---|
|
name | "Detonation Mechanism" |
---|
value | "Contact and grazing fuze" |
---|
|
name | "Engine" |
---|
value | "Solid fuel rocket motor" |
---|
|
name | "Guidance System" |
---|
value | "Dual waveband infra-red" |
---|
|
name | "Operational Range" |
---|
value | "5.0 km" |
---|
|
name | "Flight Ceiling" |
---|
value | "3.5 km" |
---|
|
name | "Maximum Speed" |
---|
value | "570m/s" |
---|
|
name | "Basic Load" |
---|
value | "8 x 9M39 Igla short-range missiles carried" |
---|
|
|
---|
|
name | "Fire Control Systems" |
---|
properties | name | "FCS Name" |
---|
value | "1 x SP-520M electro-optical gunfire control system for AK-630" |
---|
|
name | "Computerized FCS" |
---|
value | "Yes" |
---|
|
name | "Integrated Bridge System" |
---|
value | "Yes" |
---|
|
|
---|
|
name | "Radar Systems" |
---|
properties | name | "Navigation Radar" |
---|
value | "1 x PAL-N navigation" |
---|
|
|
---|
|
name | "Protection" |
---|
properties | name | "Hull Armor" |
---|
value | "INA" |
---|
|
name | "Countermeasures" |
---|
value | "INA" |
---|
|
name | "NBC Water Washdown System" |
---|
value | "Yes" |
---|
|
|
---|
|